Aeglane Valss
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
24) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson 2 4 2 2 2 3 2 5 2 2
27) Daniel Kulmats / Minni Ainsoo 6 5 4 3 6 5 4 5 (21) 6 6
28) Daniel Pärtel / Isabella Randi 4 3 3 4 4 6 6 5 3 3
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1
52) Iko Mark Šein / Rebecca Reinsalu 5 1 5 6 3 4 5 6 (23) 4 4
106) Remi Tikan / Laureen Sibrits 3 6 6 5 5 2 3 5 (18) 5 5
Viini Valss
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
24) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson 2 4 2 3 2 1 2 5 2 4
27) Daniel Kulmats / Minni Ainsoo 3 5 4 4 3 5 4 5 (18) 3 9
28) Daniel Pärtel / Isabella Randi 5 1 3 2 4 6 6 4 (10) 4 7
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 1 3 1 1 1 2 1 5 1 2
52) Iko Mark Šein / Rebecca Reinsalu 6 2 5 6 6 4 3 4 (14) 6 10
106) Remi Tikan / Laureen Sibrits 4 6 6 5 5 3 5 5 (22) 5 10
Quickstep
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
24) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson 2 4 2 3 3 1 4 5 (11) 2 6
27) Daniel Kulmats / Minni Ainsoo 6 6 3 6 4 4 3 4 (14) 5 14
28) Daniel Pärtel / Isabella Randi 4 3 4 2 5 6 6 4 (13) 4 11
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 1 2 1 1 1 2 1 5 1 3
52) Iko Mark Šein / Rebecca Reinsalu 5 1 6 4 6 5 5 5 6 16
106) Remi Tikan / Laureen Sibrits 3 5 5 5 2 3 2 4 (10) 3 13
Samba
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
24) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson 2 4 2 3 2 2 2 5 2 8
27) Daniel Kulmats / Minni Ainsoo 6 6 6 1 6 5 4 7 6 20
28) Daniel Pärtel / Isabella Randi 4 3 4 4 3 6 6 5 4 15
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 1 2 1 2 1 1 1 5 1 4
52) Iko Mark Šein / Rebecca Reinsalu 5 1 5 6 4 4 5 6 5 21
106) Remi Tikan / Laureen Sibrits 3 5 3 5 5 3 3 4 3 16
Cha Cha Cha
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
24) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson 2 4 1 3 2 2 2 5 2 10
27) Daniel Kulmats / Minni Ainsoo 5 6 3 2 5 5 3 6 (23) 4 24
28) Daniel Pärtel / Isabella Randi 3 3 4 4 1 6 5 5 3 18
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 1 2 2 1 3 1 1 4 1 5
52) Iko Mark Šein / Rebecca Reinsalu 6 1 6 6 4 4 6 7 6 27
106) Remi Tikan / Laureen Sibrits 4 5 5 5 6 3 4 6 (26) 5 21
Džaiv
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
24) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson 2 4 2 2 1 3 2 5 2 12
27) Daniel Kulmats / Minni Ainsoo 3 6 6 5 5 6 3 4 5 29
28) Daniel Pärtel / Isabella Randi 5 2 3 4 3 5 5 4 (12) 4 22
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 1 1 1 1 2 1 1 6 1 6
52) Iko Mark Šein / Rebecca Reinsalu 6 3 5 6 6 4 6 7 6 33
106) Remi Tikan / Laureen Sibrits 4 5 4 3 4 2 4 6 (21) 3 24

A : Juri Kagan

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

H : Veldo Timm

J : Maria Fessai-Olennikov

l : Anabel Aunver

M : Diana Korotina